Таблица размеров
Чулочно-носочные изделия
Детские носки
Размер носков | Размер обуви |
---|---|
12 | 18-20 |
14 | 21-23 |
16 | 24-26 |
18 | 27-29 |
20 | 30-32 |
22 | 33-35 |
24 | 36-38 |
Детские колготки
Размер колготок | Рост | Возраст |
---|---|---|
11-12 | 74-80 | 12 мес. |
12-13 | 80-86 | 1-2 года |
13-14 | 86-92 | |
14-15 | 92-98 | |
15-16 | 98-104 | 3-4 года |
16-17 | 104-110 | |
17-18 | 110-116 | 5-6 лет |
18-19 | 116-122 | |
19-20 | 122-128 | 7-8 лет |
20-21 | 134-140 | 9-10 лет |
21-22 | 140-146 | |
22 | 146-152 | 11-12 лет |
Мужские носки
Размер носков | Размер обуви |
---|---|
23 | 36-37 |
25 | 38-40 |
27 | 41-43 |
29 | 44-46 |
31 | 47-48 |
Женские носки
Размер носков | Размер обуви |
---|---|
23 | 35-37 |
25 | 38-40 |
Трикотажные изделия
Детская одежда
Размер | Рост |
---|---|
56(28) | 98,104-56-51 |
60(30) | 110,116-60-54 |
64(32) | 122,128-64-57 |
68(34) | 134,140-68-63 |
72(36) | 146-72-66 |
76(38) | 158-76-69 |
80(40) | 164-80-69 |
84(42) | 170-84-72 |
Женская одежда
Размер | Обхват груди | Обхват бедер |
---|---|---|
84(42) | 84 | 92 |
88(44) | 88 | 96 |
92(46) | 92 | 100 |
96(48) | 96 | 104 |
100(50) | 100 | 108 |
104(52) | 104 | 112 |
108(54) | 108 | 116 |
112(56) | 112 | 120 |
116(58) | 116 | 124 |
120(60) | 120 | 128 |
124(62) | 124 | 132 |
128(64) | 128 | 136 |
132(66) | 132 | 140 |
136(68) | 136 | 144 |
140(70) | 140 | 148 |
144(72) | 144 | 152 |
148(74) | 148 | 156 |
152(76) | 152 | 160 |
156(78) | 156 | 164 |
160(80) | 160 | 168 |
Мужская одежда
Размер | Обхват груди | Обхват талии |
---|---|---|
88(44) | 88 | 78 |
92(46) | 92 | 82 |
96(48) | 96 | 86 |
100(50) | 100 | 90 |
104(52) | 104 | 94 |
108(54) | 108 | 98 |
112(56) | 112 | 102 |
116(58) | 116 | 106 |